FC Gspon Damen

0
Nr. Name Vorname Geburtsdatum
1 Biner Marylin 14. 05. 1982
2 Abgottspon Natalie 02. 01. 1988
3 Brigger Kerstin 19. 12. 1990
4 Abgottspon Helga 31. 10. 1987
5 Summermatter Doris 11. 01. 1985
6 Furrer Patrizia 23. 12. 1993
7 Furrer Julia 10. 03. 1987
8 Margelist Rafaela 08. 03. 1990
9 Biner Kathleen 09. 01. 1989
10 Brand Cendrine 26. 03. 1987
11 Furrer Marion 28. 08. 1984
12 Abgottspon Myriam 16. 12. 1967
13 Furrer Isabel 26. 04. 1990
14 Andenmatten Christine 28. 07. 1982
15 Margelist Alexandra 14. 02. 1988
       
Summermatter Benjamin 15. 10. 1957
Brigger Harald 12. 03. 1977
Webdesign by aaweb.ch | Sponsoring by BAR Informatik AG | Hosting by www.rhone.ch | BDEM-Admin